Specifications | ||||||||
Model | LED Type | LED QTY(PCS/M) | CCT | Voltage | Wattage | Lumen(LM/M) | CRI | Cutting Unit |
LS1015-48V-5m | SMD 2835 | 130 | 3000K | DC 48V | 20W/M | 2000LM | >80 | 100mm |
1900LM | >90 | |||||||
LS1015-48V-5m | SMD 2835 | 130 | 4000K | DC 48V | 20W/M | 2100LM | >80 | 100mm |
2000LM | >90 | |||||||
LS1015-48V-10m | SMD 2835 | 130 | 3000K | DC 48V | 12.8W/M | 1485LM | >80 | 100mm |
1232LM | >90 | |||||||
LS1015-48V-10m | SMD 2835 | 130 | 4000K | DC 48V | 12.8W/M | 1596LM | >80 | 100mm |
1323LM | >90 | |||||||
LS1015-48V-20m | SMD 2835 | 130 | 3000K | DC 48V | 12.8W/M | 1382LM | >80 | 100mm |
1147LM | >90 | |||||||
LS1015-48V-20m | SMD 2835 | 130 | 4000K | DC 48V | 12.8W/M | 1486LM | >80 | 100mm |
1232LM | >90 | |||||||
LS1015-48V-30m | SMD 2835 | 130 | 3000K | DC 48V | 12.8W/M | 1280LM | >80 | 100mm |
1062LM | >90 | |||||||
LS1015-48V-30m | SMD 2835 | 130 | 4000K | DC 48V | 12.8W/M | 1375LM | >80 | 100mm |
1141LM | >90 | |||||||
LS1015-48V-40m | SMD 2835 | 130 | 3000K | DC 48V | 5.8W/M | 601LM | >80 | 100mm |
477LM | >90 | |||||||
LS1015-48V-40m | SMD 2835 | 130 | 4000K | DC 48V | 5.8W/M | 638LM | >80 | 100mm |
534LM | >90 | |||||||
LS1015-48V-50m | SMD 2835 | 130 | 3000K | DC 48V | 4.5W/M | 414LM | >80 | 100mm |
326LM | >90 | |||||||
LS1015-48V-50m | SMD 2835 | 130 | 4000K | DC 48V | 4.5W/M | 448LM | >80 | 100mm |
365LM | >90 |
LS1015-48V-SV1218
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium